Cable óptico para exteriores
La estructura estándar del cable GYXTW se muestra en la siguiente tabla; también hay disponibles otras estructuras y recuentos de fibras según los requisitos del cliente.
Compartir:
Instalación de conductos e instalación aérea junto con alambre de hilo tensor.
Sección transversal del cable

Parámetros técnicos
| Artículo | Detalles | ||
| Núcleos de fibra | 12 | ||
| tubo suelto | Material | PBT | |
| Diámetro exterior (mm) | 2,0 mm | ||
| Compuesto de llenado de tubos | Gelatina | ||
| Blindaje | Cinta de acero corrugado | ||
| Miembro de fuerza | Alambre de acero 0,8mmx2 | ||
|
Vaina |
Espesor | 1,6 mm | |
| Material | HDPE | ||
| Diámetro exterior (mm) | 8 | ||
| Peso neto (kg/km) | 61 | ||
Consulta